Versão

Combustivel

Categoria

Segmento

PVP (Eur)

Furgão L1H1 2.8T 2.0 dCi 130 N-Connecta 3L 4p Porta Esq. Diesel Furgões mercadorias 3 - Furgão Médio 41.950 €
Furgão L1H2 3.0T 2.0 dCi 150 Acenta 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 3 - Furgão Médio 42.750 €
Furgão L2H1 3.1T 2.0 dCi 130 Acenta 3L 4p Diesel Furgões mercadorias 3 - Furgão Médio 41.550 €
Furgão L2H1 3.1T 2.0 dCi 130 N-Connecta 3L 4p Porta Esq. Diesel Furgões mercadorias 3 - Furgão Médio 44.050 €
Passageiros L1 3.5T 2.0 dCi 150 Acenta 9L 5p S/S Diesel Furgões passageiros 6 - Minibus 54.050 €
Passageiros L2 3.5T 2.0 dCi 110 Acenta 9L 5p S/S Diesel Furgões passageiros 6 - Minibus 54.301 €
Passageiros L2 3.5T 2.0 dCi 150 Acenta 9L 5p S/S Diesel Furgões passageiros 6 - Minibus 55.700 €
Passageiros L2 3.5T 2.0 dCi 150 N-Connecta 9L 5p Aut. S/S Diesel Furgões passageiros 6 - Minibus 62.200 €
Passageiros L2 3.5T 2.0 dCi 150 N-Connecta 9L 5p S/S Diesel Furgões passageiros 6 - Minibus 49.891 €

A informação disponível é meramente indicativa não constituindo proposta negocial.
Os valores apresentados não incluem despesas de transferência, ecovalor e operações logísticas.

Por favor consulte um dos nossos concessionários.